Harga Samsung Galaxy S6 Dan S6 Edge Untuk 12 Negara
Samsung telah merilis produk unggulan terbarunya pada program MWC 2015 kemarin yakni Samsung Galaxy S6 dan S6 Edge. Ada begitu banyak fitur terbaru yang dimiliki oleh dua varian produk ini yang diperlukan sanggup menjadi pilihan utama terutama bagi para pengguna Smartphone yang ingin mengedepankan produktifitas dan kecanggihan teknologi. Salah satu penawarn yang diberikan oleh Samsung ialah adanya Samsung Galaxy Gifts dimana Anda sanggup mengunduh beberapa aplikasi berbayar secara gratis.
Meskipun Samsung Galaxy S6 dan S6 Edge gres akan mulai dipasarkan bulan depan mendatang, namun mereka telah merilis daftar harga untuk 12 negara. Dari sini Anda sanggup menerima warta kira-kira berapakah harga Galaxy S6 dan S6 Edge jikalau telah berada dipasar domestik.
Dengan harga yang berbeda pada tiap varian diatas kita mungkin sanggup memperkirakan berepakah harga Samsung Galaxy S6 dan S6 Edge di Indonesia? Tunggu saja nanti.
Meskipun Samsung Galaxy S6 dan S6 Edge gres akan mulai dipasarkan bulan depan mendatang, namun mereka telah merilis daftar harga untuk 12 negara. Dari sini Anda sanggup menerima warta kira-kira berapakah harga Galaxy S6 dan S6 Edge jikalau telah berada dipasar domestik.
Image source : SAMSUNG |
Daftar Harga Samsung Galaxy S6 dan S6 Edge Untuk 12 Negara
Negara | Varian dan Harga |
Austria | Galaxy S6 (32GB): 699 euro dan Galaxy S6 Edge (32BG): 849 euro |
Denmark | Galaxy S6: 5.499 Krona Denmark dan Galaxy S6 Edge: 6499 Krona Denmark |
Estonia | Galaxy S6 (32GB): 699 euro dan Galaxy S6 Edge (128BG): 1.049 euro |
Finlandia | Galaxy S6 (32GB): 699 euro - (64GB): 829 euro – (128GB): € 949 euro Galaxy S6 Edge (32GB): 849 euro - (64GB): 999 euro – (128GB): 1.049 euro |
Kazakhstan | Belum ada harga namun pre-order akan mulai dibuka pada 22 Maret dan penjualan dimulai 17 April |
Latvia | Galaxy S6 (32GB): 699 euro dan Galaxy S6 Edge (128BG): 1.049 euro. Pembeli juga akan menerima asuransi untuk perawatan layar. |
Lithuania | Harga dan asuransi perawatan sama menyerupai di Latvia |
Norwegia | Galaxy S6 : 6590 Krona Norwegia dan Galaxy S6 Edge: 7990 Krona Norwegia |
Slovakia | Galaxy S6 (32GB): 699 euro - (64GB): 829 euro – (128GB): € 949 euro Galaxy S6 Edge (32GB): 849 euro - (64GB): 999 euro – (128GB): 1.049 euro |
Spanyol | Galaxy S6 (32GB): 699 euro - (64GB): 829 euro – (128GB): € 949 euro Galaxy S6 Edge (32GB): 849 euro - (64GB): 999 euro – (128GB): 1.049 euro |
Swedia | Penjualan akan dimulai dari 10 April dengan harga dimulai dari 6990 Krona Swedia |
Swiss | Galaxy S6 (32GB): 699 Franc – (64GB): 799 Franc – (128GB): 899 Franc Galaxy S6 Edge (32GB): 849 Franc – (64GB): 949 Franc – (128GB): 1.049 Franc |
Dengan harga yang berbeda pada tiap varian diatas kita mungkin sanggup memperkirakan berepakah harga Samsung Galaxy S6 dan S6 Edge di Indonesia? Tunggu saja nanti.
0 Response to "Harga Samsung Galaxy S6 Dan S6 Edge Untuk 12 Negara"
Post a Comment