Download Format Bos-K1, K2 (Rkam) Rincian Aktivitas Dan Anggaran Madrasah
Download Format BOS-K1, K2 (RKAM) Rincian Kegiatan dan Anggaran Madrasah, RKAM atau sering di sebut dengan Format BOS K-1, K-2 ini sangatlah penting, apa lagi bagi Kepala Madrasah/sekolah, alasannya yaitu sebelum mengajukan dana BOS pusat maka Kepala madrasah harus sudah ada RKAM nya atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah, kira-kira sanggup dana dari mana saja, dan untuk apa saja dana Bos nantinya. Kaprikornus bahu-membahu format BOS K1, K2 ini wajibnya untuk anjuran Dana BOS, namun pada JUKNIS BOS 2016 ini juga harus menjadi sebuah lampiran SPJ (Surat Pertanggung jawaban) dana BOS pusat Kemenag.
Sehubungan Formulir BOS K1, K2 ini /RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) yang orisinil sudah di kirim pada dikala anjuran dulu, berarti lampirannya dalam format photo copian? ya benar tiada masalah, yaitu hasil copian RKAM yang dulu pernah di buat, namun bagaimana jikalau dulunya tidak mengkopy terlebih dahulu? bahu-membahu sebelum data-data anda kirimkan ke atasan dalam hal ini Kementerian Agama maka sebaiknya anda menciptakan salinan terlebih dahulu atau mengkopy nya terlebih dahulu, untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan. dan jikalau anda kehilangan data maka disini aku sediakan Format BOS K-1, K-2 untuk keperluan anda sebagai Kepala sekolah/bendahara.
2 | Pendapatan Rutin | 0
2.1 | Gaji PNS | 0
2.2 | Gaji Pegawai Tidak Tetap | 0
2.3 | Belanja Barang | 0
2.4 | Belanja Pemeliharaan | 0
2.5 | Belanja Lain-lain | 0
3 | Bantuan Operasional Sekolah
3.1 | BOS Pusat : 115,000,000
3.2 | BOS Provinsi : 9,660,000
3.3 | BOS Kabupaten/Kota : 4,140,000
4 | Bantuan Operasional Sekolah
4.1 | Dana Dekonsentrasi | 0
4.2 | Dana Tugas Pembantuan | 0
4.3 | Dana Alokasi Khusus | 0
4.4 | Lain-lain (Bantuan Luar Negeri/hibah) | 0
5 | Pendapatan Asli Sekolah/Komite
5.1 | Iuran Orang Tua | 0
5.2 | Sumbangan Sukarela | 0
5.3 | Usaha Lain | 0
Jumlah Penerimaan | 128,800,000
Baiklah pribadi saja jikalau anda membutuhkan format/form BOS k1, k2 ini anda sanggup mendownloadnya secara gratis pada link di bawah ini nantinya, salam semangat para guru, nasib anak bangsa ada di tanagn anda. | Download Formulir BOS-03 Daftar Siswa
Sehubungan Formulir BOS K1, K2 ini /RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) yang orisinil sudah di kirim pada dikala anjuran dulu, berarti lampirannya dalam format photo copian? ya benar tiada masalah, yaitu hasil copian RKAM yang dulu pernah di buat, namun bagaimana jikalau dulunya tidak mengkopy terlebih dahulu? bahu-membahu sebelum data-data anda kirimkan ke atasan dalam hal ini Kementerian Agama maka sebaiknya anda menciptakan salinan terlebih dahulu atau mengkopy nya terlebih dahulu, untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan. dan jikalau anda kehilangan data maka disini aku sediakan Format BOS K-1, K-2 untuk keperluan anda sebagai Kepala sekolah/bendahara.
Contoh Form K1, K2 (RKAM) Penerimaan
1 | Sisa Tahun Lalu | 02 | Pendapatan Rutin | 0
2.1 | Gaji PNS | 0
2.2 | Gaji Pegawai Tidak Tetap | 0
2.3 | Belanja Barang | 0
2.4 | Belanja Pemeliharaan | 0
2.5 | Belanja Lain-lain | 0
3 | Bantuan Operasional Sekolah
3.1 | BOS Pusat : 115,000,000
3.2 | BOS Provinsi : 9,660,000
3.3 | BOS Kabupaten/Kota : 4,140,000
4 | Bantuan Operasional Sekolah
4.1 | Dana Dekonsentrasi | 0
4.2 | Dana Tugas Pembantuan | 0
4.3 | Dana Alokasi Khusus | 0
4.4 | Lain-lain (Bantuan Luar Negeri/hibah) | 0
5 | Pendapatan Asli Sekolah/Komite
5.1 | Iuran Orang Tua | 0
5.2 | Sumbangan Sukarela | 0
5.3 | Usaha Lain | 0
Jumlah Penerimaan | 128,800,000
Contoh Form BOS-K1, K2 (RKAM) Pengeluaran/Belanja
- 1. Program Sekolah
- Pengembangan Kompetensi Lulusan | 7,500,000
- Pengembangan Kuriklum KTSP | 8,500,000
- Pengembangan Proses Pembelajaran | 9,850,000
- Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 18,950,000
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | 10,950,000
- Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah | 10,900,000
- Pengembangan dan Penggalian Sumber Daya Pendidikan | 7,850,000
- Pengembangan Sistem Penilaian | 8,800,000
- 2. Penggunaan Dana Lainnya :
- Belanja Pegawai | 29,500,000
- Belanja Barang dan Jasa | 16,000,000
- Jumlah Pengeluaran | 128,800,000
Baiklah pribadi saja jikalau anda membutuhkan format/form BOS k1, k2 ini anda sanggup mendownloadnya secara gratis pada link di bawah ini nantinya, salam semangat para guru, nasib anak bangsa ada di tanagn anda. | Download Formulir BOS-03 Daftar Siswa
0 Response to "Download Format Bos-K1, K2 (Rkam) Rincian Aktivitas Dan Anggaran Madrasah"
Post a Comment